โกเมน สารกัดกร่อนที่ได้รับความนิยมของจีนและของโลกสำหรับการตัดด้วยระบบวอเตอร์เจ็ท การทำความสะอาดแบบพ่นทราย การกรองน้ำ สารกัดกร่อนที่ถูกผูกมัด วัสดุป้องกันการลื่นไถล สนามกีฬา สารกัดกร่อนสำหรับขัดเงา และการใช้งานอื่นๆ
ลักษณะทางกายภาพของโกเมน
| รายการทางกายภาพ | ธัญพืช |
| สี | น้ำตาลแดง |
| ความเป็นพิษ | ไม่มี |
| จุดหลอมเหลว | 1300 °C |
| การละลายในน้ำ | ไม่ละลายในน้ำ |
| แรงดึงดูดเฉพาะ | 3.90-4.10 ก. / cm3 |
| การนำไฟฟ้า | น้อยกว่า 125us/cm |
| ความแข็ง Mohs | 7.5-8.0 |
| ผลกระทบทางพยาธิวิทยา | ไม่มี |
| ปฏิกิริยา | ไม่มี |
องค์ประกอบทางเคมีเฉลี่ยของโกเมน
| SiO2 | 37.09% |
| Al2O3 | 20.11% |
| เฟO | 29.73% |
| Fe2O3 | 1.83% |
| TiO2 | 0.46% |
| MgO | 5.26% |
| สูง | 2.09% |
| MnO | 1.19% |




